Amplificadores para sensores capacitivos
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-CS-026-YP-BP00,3-GS04 | BAE SA-CS-027-YI-BP00,3-GS04 | BAE SA-CS-025-YP-BP00,3-GS04 | |
|
2.063,52 BRL
Preço de tabela
|
2.063,52 BRL
Preço de tabela
|
1.626,38 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 10.5 x 45 x 75.5 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm |
|---|---|---|---|
| Conexão | Cabo com conector, M12x1, 0.30 m, PUR | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.30 m, PUR | Cabo com conector, M12x1, 0.30 m, PUR |
| Saída de comutação | PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) Programável | PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) Programável | PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) Programável |
| Frequência de comutação | 100 Hz | 50 Hz | 100 Hz |
| Saída analógica | Analógico, tensão/analógica, corrente 0…10 V/4…20 mA | - | - |
| Material do invólucro | PBT | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Tensão de serviço UB | 15...30 VDC | 18...30 VDC | 12...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de proteção | IP40 | IP40 | IP40 |
| Função de tempo | Retardo de ligação e desligamento programável | Retardo de ligação e desligamento programável | - |
| Interface | - | IO-Link 1.1 | - |