Sensor indutivo de distância - analógico
10 bits
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BAW Z01AC-BLD50B-DP03 | BAW Z01AC-UAD50B-DP03-K | |
|
4.365,24 BRL
Preço de tabela
|
4.662,60 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 38.5 x 14 x 17 mm | 38.5 x 14 x 17 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | cuboide | cuboide |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Alcance | 1...5 mm | 1...5 mm |
| Interface |
IO-Link 1.1 10 bits |
- |
| Característica da saída | descendente durante a aproximação | descendente durante a aproximação |
| Frequência limite –3dB | 200 Hz | 1000 Hz |
| Precisão de repetibilidade conforme BWN | ±10 µm | ±10 µm |
| Divergência de linearidade máx. | ±150 µm | ±120 µm |
| Material do invólucro | Alumínio, anodizado | Alumínio, anodizado |
| Superfície ativa, material | LCP | PA 12 |
| Conexão | Cabo, 3.00 m, PUR | Cabo, 3.00 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 18...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -10...60 °C | -10...60 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Saída analógica | - |
Analógica, tensão 0…10 V Analog, temperature |