Versão cilíndrica com rosca métrica
12 bits
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BAW M12MI-BLC35C-S04G | BAW M12MI-IAC35C-S04G | BAW M12MI-UAC35C-S04G | |
|
2.539,91 BRL
Preço de tabela
|
2.539,91 BRL
Preço de tabela
|
2.876,72 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 0.2...3.5 mm | 0.2...3.5 mm | 0.2...3.5 mm |
| Interface |
IO-Link 1.1 12 bits |
- | - |
| Característica da saída | descendente durante a aproximação | descendente durante a aproximação | descendente durante a aproximação |
| Frequência limite –3dB | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Precisão de repetibilidade conforme BWN | ±7 µm | ±7 µm | ±7 µm |
| Divergência de linearidade máx. | ±35 µm | ±53 µm | ±35 µm |
| Material do invólucro | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 18...30 VDC | 16...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Saída analógica | - | Analógica, corrente 0...20 mA | Analógica, tensão 0...10 V |