Cabos de sensor não blindados
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M314-0000-10-003-PX0434-050 | BCC M314-0000-10-003-PW0434-050 | BCC M314-0000-10-003-PH0434-050 | |
|
246,51 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
320,72 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Cabo | PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 5 m |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -40...120 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | - |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE cULus |
| Saída de comutação | - | antivalente | antivalente |