Cabos blindados para sensores
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M324-0000-10-014-VS8434-020 | BCC M314-0000-10-014-VS8434-020 | BCC M324-0000-10-014-VS8434-030 | |
|
364,86 BRL
Preço de tabela
|
364,86 BRL
Preço de tabela
|
398,33 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M8x1-Fêmea, angular, 4-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Saída de comutação | antivalente | antivalente | antivalente |
| Cabo | PVC blindado cinza, 2 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC blindado cinza, 2 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC blindado cinza, 3 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |