Cabos de sensor não blindados
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-003-VX8434-050 | BCC M415-0000-1A-003-VS8434-050 | BCC S425-0000-1A-003-VX8434-050 | |
|
188,72 BRL
Preço de tabela
|
282,54 BRL
Preço de tabela
|
273,80 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Saída de comutação | antivalente | antivalente | antivalente |
| Cabo | PVC cinza, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC blindado cinza, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC cinza, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
cULus Ecolab WEEE CE |
| Special characteristics | - | - | Washdown |