Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Conexão 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Interface
Profinet
Cabo
PUR Shielded Green, 0.60 m, Drag chain compatible
Cabo, nota
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Alternativa recomendada
BCC0JF8
Cabos de conexão
BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-006
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Descontinuado
Outra alternativa
|
Descontinuado
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-6D-331-PS54T2-006 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-006 | BCC M414-M414-6D-331-PS54T2-003 | BCC S414-S414-6D-331-PS54N2-006-C009 | |
|
-
Preço de tabela
|
613,61 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded |
|---|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded |
| Interface | Profinet | Profinet | Profinet | Profinet |
| Cabo | PUR Shielded Green, 0.60 m, Drag chain compatible | PUR blindado verde, 0.6 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado verde, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado verde, 0.6 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Cabo, nota | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 1.5 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67, IP69 |
| Certificação/conformidade |
cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
cULus EAC WEEE |
EAC WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD