Cabos da válvula
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-050 | BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-030 | BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-020 | |
|
353,45 BRL
Preço de tabela
|
295,13 BRL
Preço de tabela
|
265,91 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | A, DIN-0°/180°-Conector da válvula, angular, 4-polos | A, DIN-0°/180°-Conector da válvula, angular, 4-polos | A, DIN-0°/180°-Conector da válvula, angular, 4-polos |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado |
| indicador de funcionamento | LED amarelo / não | LED amarelo / não | LED amarelo / não |
| Circuito de proteção | Diodo supressor | Diodo supressor | Diodo supressor |
| Cabo | PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 3 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |