Cabos de ligação
Características do produto
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S415-0000-1A-003-PX8434-100-C002 | BCC S425-0000-1A-003-PX8434-100-C002 | BCC S425-0000-1A-008-PX8434-100-C002 | |
|
481,92 BRL
Preço de tabela
|
481,92 BRL
Preço de tabela
|
550,16 BRL
Preço de tabela
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Conexão | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
| Saída de comutação | antivalente | antivalente | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) antivalente |
| Cabo | PUR cinza, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR cinza, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR cinza, 10 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
| indicação da tensão de serviço | - | - | LED verde |
| Indicação funcional (PINO 4) | - | - | LED amarelo |