Cabos de barramento de campo
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1B-031-PS72N1-050 | BCC M425-0000-1B-031-PS72N1-050-C009 | BCC M415-0000-1B-031-PS72N1-020 | |
|
-
Preço de tabela
|
686,10 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, B-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, B-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, B-codificado |
|---|---|---|---|
| Interface | Profibus | Profibus | Profibus |
| Cabo | PUR blindado violeta, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado violeta, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado violeta, 2 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 2 | 2 | 2 |
| Seção transversal do condutor | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |