Cabos de alimentação
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A313-0000-10-097-PX03A5-050 | BCC A323-0000-10-097-PX03A5-050 | BCC A313-0000-10-097-PX03A5-060 | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Conexão | 7/8"-Fêmea, reto, 3-polos | 7/8"-Female, angled, 3-pin | 7/8"-Fêmea, reto, 3-polos |
|---|---|---|---|
| Saída de comutação | antivalente | antivalente | antivalente |
| Cabo | PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 6 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 |
| Seção transversal do condutor | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 13.0 A | 13.0 A | 13.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |