Cabos resistentes
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W313-0000-10-001-MW8334-010 | BCC W313-0000-10-001-MW8334-006 | BCC W323-0000-10-001-MW8334-006 | |
|
338,42 BRL
Preço de tabela
|
309,63 BRL
Preço de tabela
|
309,63 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Saída de comutação | antivalente | antivalente | antivalente |
| Cabo | PUR cinza, 1 m | PUR cinza, 0.6 m | PUR cinza, 0.6 m |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP65 | IP65 | IP65 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |