Cabos de soldagem de alto desempenho
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W425-W414-3A-650-TW0434-020 | BCC W415-W414-3A-650-TW0434-020 | BCC W425-W414-3A-650-TW0434-015 | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
| indicação da tensão de serviço | LED verde / não | LED verde / não | LED verde / não |
| indicador de funcionamento | sim / não | sim / não | sim / não |
| Indicação funcional (Pino 2) | LED branco | LED branco | LED branco |
| Indicação funcional (PINO 4) | LED amarelo | LED amarelo | LED amarelo |
| Cabo | FEP resistente a centelhas de solda preto, 2 m | FEP resistente a centelhas de solda preto, 2 m | FEP resistente a centelhas de solda preto, 1.5 m |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |