Cabos de alimentos e bebidas
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S4B5-S4B4-3A-304-YX8434-020-C009 | BCC S4B5-S4B4-3A-304-YX8434-030-C009 | BCC S4B5-S4B4-3A-304-YX8434-010-C009 | |
|
609,33 BRL
Preço de tabela
|
637,49 BRL
Preço de tabela
|
581,40 BRL
Preço de tabela
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
| Cabo | TPE-V cinza, 2 m | TPE-V cinza, 3 m | TPE-V cinza, 1 m |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |