Cabos Ethernet/Profinet
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-010 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-006 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-015 | |
|
922,05 BRL
Preço de tabela
|
892,73 BRL
Preço de tabela
|
958,94 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | RJ45-Macho, reto, 4-polos | RJ45-Macho, reto, 4-polos | RJ45-Macho, reto, 4-polos |
| Interface | Profinet | Profinet | Profinet |
| Cabo | PUR blindado verde, 1 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado verde, 0.6 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado verde, 1.5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Cabo, nota | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Classe de proteção | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |