Cabos blindados para sensores
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-014-VS8434-200 | BCC S425-0000-1A-003-VS8434-200 | |
|
-
Preço de tabela
|
870,23 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Saída de comutação | antivalente | antivalente |
| Cabo | PVC blindado cinza, 20 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC blindado cinza, 20 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |