Cabos de conexão
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A313-A313-30-365-PX33A0-050 | BCC A313-A313-30-365-PX33A0-020 | BCC A313-A313-30-365-PX33A0-080 | |
|
977,18 BRL
Preço de tabela
|
722,99 BRL
Preço de tabela
|
1.231,35 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | 7/8"-Fêmea, reto, 3-polos | 7/8"-Fêmea, reto, 3-polos | 7/8"-Fêmea, reto, 3-polos |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | 7/8"-Macho, reto, 3-polos | 7/8"-Macho, reto, 3-polos | 7/8"-Macho, reto, 3-polos |
| Cabo | PUR laranja, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR laranja, 2 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR laranja, 8 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 13.0 A | 13.0 A | 13.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |