Cabos de soldagem padrão VASS
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-0000-2A-003-PY3434-050 | BCC M414-0000-2A-003-PW3434-050 | BCC M414-0000-2A-003-PW0434-050 | |
|
405,15 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Saída de comutação | antivalente | antivalente | antivalente |
| Cabo | PUR resistente a centelhas de solda laranja, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda laranja, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...80 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...80 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |