Cabos de soldagem padrão VASS
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-003-PY3434-050 | BCC M415-0000-1A-003-PW3434-050 | BCC M415-0000-1A-010-PW3434-050 | |
|
405,15 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Saída de comutação | antivalente | antivalente | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) antivalente |
| Cabo | PUR resistente a centelhas de solda laranja, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda laranja, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda laranja, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...80 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...80 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| indicação da tensão de serviço | - | - | LED verde |
| Indicação funcional (Pino 2) | - | - | LED branco |
| Indicação funcional (PINO 4) | - | - | LED amarelo |