Cabos de soldagem padrão VASS
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M414-3A-691-PY3434-010 | BCC M425-M414-3A-606-PW3434-010 | BCC M425-M414-3A-650-PW3434-010 | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Tomada, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Tomada, angular, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, reto, 4-polos, A-codificado |
| indicação da tensão de serviço | LED verde | LED verde / não | LED verde / não |
| Indicação funcional (Pino 2) | LED vermelho | - | LED branco |
| Indicação funcional (PINO 4) | LED amarelo | LED amarelo | LED amarelo |
| Cabo | PUR resistente a centelhas de solda laranja, 1 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda laranja, 1 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda laranja, 1 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...80 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| indicador de funcionamento | - | sim / não | sim / não |