Versão cilíndrica com rosca M12
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M12BBG2-PSC40D-S04K | BCS M12B4G2-PSC40D-S04K | BCS M12BBI1-PSC40D-EP00,35-S04G | |
|
1.210,89 BRL
Preço de tabela
|
1.637,15 BRL
Preço de tabela
|
1.270,05 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 75 mm | Ø 12 x 75 mm | Ø 12 x 61 mm |
|---|---|---|---|
| Série | M12 | M12 | M12 |
| Rosca (A) | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos | Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.35 m, PUR |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Alcance | 1...4 mm | 1...4 mm | 1...4 mm |
| Sensibilidade | Distância de comutação ajustável | Distância de comutação ajustável | Distância de comutação ajustável |
| Material do invólucro | PBT | Aço inoxidável (1.4305) | PBT |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |