Versão cilíndrica
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08MI-PSC15B-S49G | BES M08MI-PSC20B-S49G | BES M08MI-PSC15A-S49G | |
|
605,39 BRL
Preço de tabela
|
675,33 BRL
Preço de tabela
|
797,21 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 1.5 mm | 2 mm | 1.5 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 5000 Hz | 5000 Hz | 900 Hz |
| Material do invólucro | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 | - |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Imunes a campos magnéticos | - | - | resistente a campo magnético (CA/CC) |
| Classe de proteção | - | - | IP68 |
| Características suplementares | - | - |
Fator 1 Resistente a solda (campo magnético 100 kA/m) |