Sensores de proximidade indutivos
Características do produto
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-347-MO-C-S4-00,2 | BES 516-347-MO-C-S4-00,5 | BES 516-133-MO-C-S4-00,2 | |
|
1.567,43 BRL
Preço de tabela
|
1.578,20 BRL
Preço de tabela
|
1.775,22 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | 50x25x10 | 50x25x10 | 50x25x10 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Frequência de comutação | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Material do invólucro | Alumínio | Alumínio | Alumínio |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.20 m, PUR | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.50 m, PUR | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.20 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |