Sensores de proximidade indutivos
Características do produto
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BES R03KC-PSC30B-BP00,3-GS49 | BES R03KC-PSC30B-BP00,5-GS49 | BES R03KC-POF30B-BP00,3-GS49 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.121,33 BRL
Preço de tabela
|
1.101,71 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 30 x 10 x 6 mm | 30 x 10 x 6 mm | 30 x 10 x 6 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | 30x10x6 | 30x10x6 | 30x10x6 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Frequência de comutação | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Material do invólucro | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Superfície ativa, material | PA 6, GF30/preto | PA 6, GF30/preto | PA 6, GF30/preto |
| Conexão | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.3 m, PUR | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.30 m |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 5...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |