Sensores de proximidade indutivos
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BES 515-356-SA27-S4-T | BES 515-356-E5-T-S4 | BES M12EE1-PSY40F-S04G-L01 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.003,08 BRL
Preço de tabela
|
1.040,82 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 54.5 mm | Ø 12 x 54.5 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | não faceado | não faceado | não faceado |
| Alcance | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4571) | Aço inoxidável (1.4571) | Aço inoxidável (1.4571) |
| Superfície ativa, material | PEEK | PEEK | PEEK |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Classe de proteção | IP68, conforme a BWN Pr.27 | IP68, conforme a BWN Pr.27 | - |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
| Classe de proteção | - | - | IP68 |