Versão cúbica para aplicações resistentes a campos magnéticos
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BES R01ZC-PSC50B-BZ00,5-GS04-V02 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-V02 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13 | |
|
1.864,79 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Material do invólucro | Zinco, Fundição sob pressão | Zinco, Fundição sob pressão | Zinco, Fundição sob pressão, parcialmente revestido |
| Superfície ativa, material | PA 12 | PA 12 | revestido com cerâmica |
| Conexão | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.50 m, TPU | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.20 m, TPU | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.20 m, TPU |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Imunes a campos magnéticos | resistente a campo magnético (CA/CC) | resistente a campo magnético (CA/CC) | - |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | - |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de proteção | - | - | IP67 |