Sensores de proximidade indutivos
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BES R03KC-POF30B-EP02 | BES R03KC-POC30B-EP05 | BES R03KC-PSF30B-EP02 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.488,63 BRL
Preço de tabela
|
1.141,05 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 30 x 10 x 6 mm | 30 x 10 x 6 mm | 30 x 10 x 6 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | 30x10x6 | 30x10x6 | 30x10x6 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Material do invólucro | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Superfície ativa, material | PA 6, GF30/preto | PA 6, GF30/preto | PA 6, GF30/preto |
| Conexão | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 5,00 m, TPU | Cabo, 2.00 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 5...30 VDC | 10...30 VDC | 5...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |