Sensores cilíndricos difusos com rosca M12 e diferentes tipos de luz
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-PS-RD10-02 | BOS 12M-PS-RD10-S4 | BOS 12M-PS-RD12-02 | |
|
1.125,90 BRL
Preço de tabela
|
1.125,90 BRL
Preço de tabela
|
1.006,50 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 12M | 12M | 12M |
|---|---|---|---|
| Dimensões | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Interface | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, energético | Sensor ótico difuso, energético | Sensor ótico difuso, energético |
| Característica do raio | divergente | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | 28 x 28 mm a 250 mm | 28 x 28 mm a 250 mm | 22 x 22 mm a 200 mm |
| Alcance | 1...250 mm | 0...250 mm | 1...200 mm |
| Conexão | Cabo, 2,00 m, PVC | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Cabo, 2,00 m, PVC |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Marca | Global | Global | Global |