Sensor de pressão com selo
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BSP B010-IV003-A01A0B-S4 | BSP B010-IV009-P00S2B-S4 | |
|
-
Preço de tabela
|
7.381,73 BRL
Preço de tabela
|
|
| Faixa de medição | 0...10 bar | 0...10 bar |
|---|---|---|
| Precisão | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Pressão de sobrecarga | 40 bar | 40 bar |
| Pressão de fragmentação | 50.00 bar | 50 bar |
| Tensão de serviço UB | 18...36 VDC | 18...30 VDC |
| Saída analógica | Analógica, tensão 0…10 V | Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | 2x PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) switchable |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Conexão do processo | G 1/2" (DIN 3852) faceamento frontal | G 1/2" (DIN 3852) faceamento frontal |
| Material da conexão de processo | Aço inoxidável (1.4404) | Aço inoxidável (1.4404) |
| Material do anel de vedação | FKM | FKM |
| Material do invólucro |
Aço inoxidável (1.4301) PA 6,6 |
Aço inoxidável (1.4301) PE, Polietileno de alta densidade |
| Temperatura do meio | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67, condição aparafusada |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Interface | - | IO-Link 1.1 |