Absolute
33 Versões
|
Código do pedido
|
Interface | Tipo de flange | Material do flange | Flange diameter | Diâmetro do eixo | Certificação/conformidade | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profinet | Synchro flange | Alumínio | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| EtherCAT | Synchro flange | Alumínio | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| Profinet | Clamping flange | Alumínio | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| EtherCAT | Clamping flange | Alumínio | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| Profinet | End hollow shaft | Alumínio | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| EtherCAT | End hollow shaft | Alumínio | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| CAN | Synchro flange | Alumínio | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| SSI | Synchro flange | Alumínio | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| RS485 | Synchro flange | Alumínio | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| CAN | End hollow shaft | Alumínio | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.