Incremental
6 Versões
|
Código do pedido
|
Interface | Tipo de flange | Material do flange | Flange diameter | Diâmetro do eixo | Certificação/conformidade | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso digital | Clamping flange | Alumínio | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| Impulso digital | Clamping flange | Alumínio | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| Impulso digital | Clamping flange | Aço inoxidável (1.4404) | 58 mm | 10 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA, Ecolab | ||
| Impulso digital | Clamping flange | Alumínio | 50 mm | 8 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
| Impulso digital | Clamping flange | Alumínio | 63 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| Impulso digital | Clamping flange | Alumínio | 70 mm | 12 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.