Integrated
33 Versões
|
Código do pedido
|
Interface 01 | Comprimento de medição | Execução mecânica | Repeatability absolute 01 | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| IO-Link | 25...4000 mm | Fixação de rosca M18, Fixação de rosca de 3/4 polegada | |||
| Analógica, corrente | 25...4000 mm | Fixação de rosca M18, Fixação de rosca de 3/4 polegada | |||
| Analógica, corrente | 25...4000 mm | Fixação de rosca M18, Fixação de rosca de 3/4 polegada | |||
| EtherCAT | 25...4000 mm | Fixação de rosca M18, Fixação de rosca de 3/4 polegada | |||
| EtherCAT | 25...5000 mm | Fixação de rosca M18, Fixação de rosca de 3/4 polegada | |||
| Impulso digital | 25...7620 mm | Fixação de rosca de 3/4 polegada | |||
| EtherCAT | 25...7620 mm | Fixação de rosca de 3/4 polegada | |||
| EtherNet/IP | 25...7620 mm | Fixação de rosca de 3/4 polegada | |||
| Profinet | 25...7620 mm | Fixação de rosca de 3/4 polegada | |||
| Analógica, tensão | 25...7620 mm | Fixação de rosca de 3/4 polegada |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.