- Einweglichtschranken
- Farbsensoren
- Faserbasisgeräte für Kunststoff- und Glasfasern
- Gabellichtschranken und Winkellichtschranken
- Kontrastsensoren
- Kunststoff- und Glasfasern für Faserbasisgeräte
- Lichtbänder und Lichtgitter
- Lichttaster
- Lumineszenzsensoren
- Micromote - optische Sensorköpfe
- Optische Distanzsensoren
- Rahmenlichtschranken
Reflexionslichtschranken
Optoelektronische Sensoren
Verfügbar in:
16 Baureihen
Welche Applikation auch immer Sie umsetzen möchten, Balluff bietet Ihnen ein breites Spektrum an Reflexionslichtschranken. Diese ermöglichen Ihnen eine zuverlässige Objekterkennung unabhängig von seiner Oberfläche, Farbe und seinem Material. Wenn Sie einen Polfilter verwenden, so ermöglichen Ihnen unsere Reflexionslichtschranken sogar die Detektion glänzender Objekte.
Sender und Empfänger sind in einem Gehäuse untergebracht, sodass Sie diese Lichtschranke einfach montieren und durch großzügige Montagetoleranzen leicht ausrichten können.
Die passende Lichtart wählen Sie abhängig von Ihren Anforderungen. Je nach Typ arbeiten unsere Reflexionslichtschranken mit gut sichtbarem Rotlicht, unsichtbarem Infrarotlicht oder sehr präzisem, für die Kleinteileerkennung optimal geeignetem Laserlicht.
Die Besonderheiten
- einfache Ausrichtung durch großzügige Montagetoleranzen
- große Reflektoren für hohe Reichweiten
- sichere Erkennung – unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material
- mit Polfilter auch für die Detektion glänzender Objekte geeignet
- Montage nur eines elektrischen Gerätes plus Reflektor
Produktguide für Objekterkennung
Sagen Sie uns welche Anforderungen Sie haben und wir sagen Ihnen welches Produkt Sie benötigen!
16 Baureihen
Baureihe
|
Bauform | Reichweite max. | Schnittstelle | Lichtart | Anschlussart | Anschluss 01, Bauform | Kabelmantelmaterial | Schaltfunktion | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quaderförmig | 20000 mm | IO-Link, PNP/NPN/Gegentakt, PNP | Laser Rotlicht, LED Rotlicht | Steckverbinder | M12x1 | Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC) | |||
quaderförmig | 14000 mm | IO-Link, PNP/NPN, PNP | Laser Rotlicht, LED Rotlicht | Steckverbinder | M12x1 | Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC) | |||
quaderförmig | 25000 mm | PNP | Laser Rotlicht, LED Rotlicht | Steckverbinder | M12x1 | Schließer (NO) | |||
quaderförmig | 18000 mm | PNP | LED Rotlicht | Steckverbinder | M12x1 | Schließer (NO) | |||
quaderförmig | 10000 mm | NPN, PNP | Laser Rotlicht | Kabel, Steckverbinder | M8x1 | PVC | Schließer/Öffner (NO/NC) | ||
quaderförmig | 10000 mm | Relais | LED Rotlicht | Schraubklemmen | Schließer/Öffner (NO/NC) | ||||
quaderförmig | 13000 mm | PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN | Laser Rotlicht, LED Rotlicht | Kabel, Steckverbinder | M8x1 | PVC | Schließer/Öffner (NO/NC) | ||
quaderförmig | 1000 mm | PNP | Laser Rotlicht, LED Rotlicht | Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder | M8x1 | PUR | Öffner (NC), Schließer (NO) | ||
quaderförmig | NPN, PNP | LED Rotlicht | Kabel, Kabel mit Steckverbinder | M8x1 | PUR | Öffner (NC), Schließer (NO) | |||
quaderförmig | 3000 mm | NPN, PNP | LED Rotlicht | Kabel, Kabel mit Steckverbinder | M8x1 | PVC | Öffner (NC), Schließer (NO) | ||
quaderförmig | 8000 mm | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt, Pin 4: Gegentakt, Analog, Strom | Laser Rotlicht, LED Rotlicht | Steckverbinder | M12x1 | Schließer/Öffner (NO/NC) | |||
quaderförmig | 3000 mm | NPN, PNP | LED Rotlicht | Kabel, Steckverbinder | M12x1 | PVC | Schließer (NO) | ||
quaderförmig | 5000 mm | NPN, PNP | LED Rotlicht | Kabel, Steckverbinder | M8x1 | PVC | Schließer/Öffner (NO/NC) | ||
Ø 12 mm | 3000 mm | PNP | LED Rotlicht | Kabel, Steckverbinder | M12x1 | PVC | Öffner (NC), Schließer (NO) | ||
Ø 18 mm | 16000 mm | IO-Link, NPN, PNP | Laser Rotlicht, LED Infrarot, LED Rotlicht | Kabel, Steckverbinder | M12x1 | PVC | Öffner (NC), Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC) | ||
Ø 8 mm | 1000 mm | NPN, PNP | LED Rotlicht | Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder | M8x1 | PUR | Öffner (NC), Schließer (NO) |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.