Alternative products
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BES02JHBES 516-327-S4-CW259,43 AUD |
BES02JJBES 516-327-S4-W282,01 AUD |
BES02KNBES M30ML-PSC10A-S04G-W01342,41 AUD |
|
Dimension | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 65 mm |
---|---|---|---|
Style Housing | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 |
Installation | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
Range | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Switching output | PNP normally open (NO) | PNP normally open (NO) | PNP normally open (NO) |
Switching frequency | 100 Hz | 100 Hz | 600 Hz |
Housing material | Brass, PTFE coated | Brass, PTFE coated | Brass, PTFE coated |
Material sensing surface | PTFE | PTFE | ceramic coated |
Connection | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
Operating voltage Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
Ambient temperature | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
Magnetic field immune | magnetic field immune (AC/DC) | magnetic field immune (AC/DC) | magnetic field immune (AC/DC) |
IP rating | IP67 | IP67 | IP67 |
Approval/Conformity |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
