
Distance sensors with plastic housing and red light laser and PMMA as material for the sensing surface
Alternative products
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BOD0003BOD 26K-LA02-C-061.682,80 AUD |
BOD0001BOD 26K-LA01-C-061.682,80 AUD |
BOD0004BOD 26K-LA02-S4-C1.625,01 AUD |
|
Series | 26K | 26K | 26K |
---|---|---|---|
Dimension | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
Interface | Analog, voltage 0…10 V linear rising | Analog, voltage 0…10 V linear rising | Analog, voltage 0…10 V linear rising |
Principle of operation | Photoelectric distance sensor | Photoelectric distance sensor | Photoelectric distance sensor |
Principle of optical operation | Triangulation | Triangulation | Triangulation |
Beam characteristic | Divergent | Divergent | Divergent |
Light type | Laser red light | Laser red light | Laser red light |
Light spot size | Ø 0.8 mm at 65 mm | Ø 0.8 mm at 65 mm | Ø 0.8 mm at 65 mm |
Range | 45...85 mm | 45...85 mm | 45...85 mm |
Accuracy | ±1 % FS | ±1 % FS | ±1 % FS |
Resolution | ≤ 20 µm | ≤ 80 µm | ≤ 20 µm |
Connection | Cable, 6.00 m, PVC | Cable, 6.00 m, PVC | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
Housing material | ABS | ABS | ABS |
Operating voltage Ub | 18...28 VDC | 18...28 VDC | 18...28 VDC |
Approval/Conformity |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
