Valve cables
Alternative products
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VA04-M413-3E-664-VX8350-030 | BCC VA04-M413-3E-664-VX8350-020 | BCC VA04-M413-3E-664-VX8350-015 | |
|
33.24 USD
List price
|
30.62 USD
List price
|
29.32 USD
List price
|
|
| Connection 1 | A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin |
|---|---|---|---|
| Connection 2 | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded |
| Function indicator | Yellow LED/No | Yellow LED/No | Yellow LED/No |
| Suppressor | Suppressor diode | Suppressor diode | Suppressor diode |
| Cable | PVC gray, 3 m | PVC gray, 2 m | PVC gray, 1.5 m |
| Number of conductors | 3 | 3 | 3 |
| Cable temperature, fixed routing | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Cable temperature, flexible routing | 5...105 °C | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Operating voltage Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Rated current (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP rating | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Approval/Conformity |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |