
Double-ended cordsets
Alternative products
Discontinued
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC069ZBCC VB23-M423-3E-667-PX0350-010- |
BCC064RBCC VB23-M413-3E-666-PX0350-01027.27 USD |
BCC064PBCC VB23-M413-3E-666-PX0350-00625.98 USD |
|
Connection 1 | B, DIN-180°-Valve connector, angled, 3-pole | B, DIN-180°-Valve connector, angled, 3-pin | B, DIN-180°-Valve connector, angled, 3-pin |
---|---|---|---|
Connection 2 | M12x1-Male, angled, 3-pole, A-coded | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded |
Cable | PUR black, 1 m, Drag chain compatible | PUR black, 1 m, Drag chain compatible | PUR black, 0.6 m, Drag chain compatible |
Number of conductors | 3 | 3 | 3 |
Cable temperature, fixed routing | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
Cable temperature, flexible routing | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
Operating voltage Ub | 60 VDC / 60 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
Rated current (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
IP rating | IP67/IP68 | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
Approval/Conformity |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
