Detectores de proximidad inductivos
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 515-356-S4-C | BES 516-356-SA26-S4-C | BES 516-356-S4-C | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 61 mm | Ø 12 x 70 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado | No enrasado |
| Alcance | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 1200 Hz | 1000 Hz | 2500 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino | Acero fino | Acero fino |
| Superficie activa, material | PA 12 | PA 12 | PBT |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Grado de protección | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |