Cables de sensores no apantallados
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-010-VX8434-100 | BCC M425-0000-1A-008-VX8434-100 | BCC M415-0000-1A-003-VS8434-100 | |
|
22,62 EUR
Precio de catálogo
|
19,88 EUR
Precio de catálogo
|
26,38 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Indicador de tensión de servicio | LED verde | LED verde | - |
| Indicación de funcionamiento (PIN 2) | LED blanco | - | - |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | LED amarillo | LED amarillo | - |
| Salida de conmutación | PNP contacto NA/NC (NA/NC) Antivalente | PNP contacto NA/NC (NA/NC) Antivalente | Antivalente |
| Cable | PVC Gris, 10 m, Apto para cadenas de arrastre | PVC Gris, 10 m, Apto para cadenas de arrastre | PVC blindado Gris, 10 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |