Cables de válvulas
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VA04-0000-10-053-PX0350-050 | BCC VA04-0000-10-054-PX0350-050 | BCC VA04-0000-10-078-PX0350-030 | |
|
15,68 EUR
Precio de catálogo
|
13,05 EUR
Precio de catálogo
|
13,63 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión | A, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos | A, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos | A, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos |
|---|---|---|---|
| Indicación de funcionamiento | LED amarillo | - | LED amarillo |
| Circuito de protección | Diodo de supresión | - | Diodo libre |
| Cable | PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 3 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 | 3 |
| sección de conductor | 0.50 mm² | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 24 VDC / 24 VAC | 230 VDC / 230 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 6.0 A | 6.0 A | 6.0 A |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |