Cables Ethernet/Profinet
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E818-E818-90-377-PS58N9-015 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-010 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-020 | |
|
41,33 EUR
Precio de catálogo
|
38,36 EUR
Precio de catálogo
|
44,28 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión 1 | RJ45-Conector, recto, 8-polos | RJ45-Conector, recto, 8-polos | RJ45-Conector, recto, 8-polos |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | RJ45-Conector, recto, 8-polos | RJ45-Conector, recto, 8-polos | RJ45-Conector, recto, 8-polos |
| Interfaz | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cable | PUR blindado Verde, 1.5 m | PUR blindado Verde, 1 m | PUR blindado Verde, 2 m |
| Cable, indicación | Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1 | Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1 | Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1 |
| Número de conductores | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -30...70 °C | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 50 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Grado de protección | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |