Versión cilíndrica con rosca M12
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M12B4I1-PSC40D-EP00,3-GS04 | BCS M12B4G2-PSC40D-S04K | BCS M12B4I1-PSC40D-EP02 | |
|
97,13 EUR
Precio de catálogo
|
95,97 EUR
Precio de catálogo
|
97,76 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Dimensiones | Ø 12 x 61 mm | Ø 12 x 75 mm | Ø 12 x 61 mm |
|---|---|---|---|
| Serie | M12 | M12 | M12 |
| Rosca (A) | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaje | Montaje enrasado | Montaje enrasado | Montaje enrasado |
| Conexión | Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.30 m, PUR | Conector, M12x1-Conector, 3-polos | Cable, 2.00 m, PUR |
| Salida de conmutación | PNP contacto normalmente abierto (NA) | PNP contacto normalmente abierto (NA) | PNP contacto normalmente abierto (NA) |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Alcance | 1...4 mm | 1...4 mm | 1...4 mm |
| Sensibilidad | Distancia de actuación ajustable | Distancia de actuación ajustable | Distancia de actuación ajustable |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4305) | Acero fino (1.4305) | Acero fino (1.4305) |
| Superficie activa, material | PBT | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |