Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cúbica con distancia de conmutación configurable
Dimensiones
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Montaje
Montaje enrasado
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
Salida de conmutación
PNP contacto normalmente abierto (NA)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
|
Alternativa recomendada
|
Otras alternativas
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-PSM80C-EP02 | BCS R08RRE-GSC12C-BP02 | BCS R08RRE-PSM80C-EP00,3-GS75 | BCS R08RRE-PIM80C-EP00,3-GS04 | |
|
72,03 EUR
Precio de catálogo
|
69,40 EUR
Precio de catálogo
|
73,29 EUR
Precio de catálogo
|
72,03 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Dimensiones | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|---|---|
| Serie | R08 | R08 | R08 | R08 |
| Montaje | Montaje enrasado | Montaje enrasado | Montaje enrasado | Montaje enrasado |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2 m, PUR | Cable con conector, 4-polos, 0.30 m, PUR | Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.30 m, PUR |
| Salida de conmutación | PNP contacto normalmente abierto (NA) | Contrafase NO(PNP)/NC(NPN) | PNP contacto normalmente abierto (NA) | PNP contacto normalmente abierto (NA) |
| Frecuencia de conmutación | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Alcance | 1...8 mm | 0.5...12 mm | 1...8 mm | 1...8 mm |
| Sensibilidad | Distancia de actuación programable | Distancia de actuación programable | Distancia de actuación programable | Distancia de actuación ajustable |
| Material de carcasa | PP | - | PP | PP |
| Superficie activa, material | PP | PP | PP | PP |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...80 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Tensión de servicio Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC | 12...30 VDC | 18...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Grado de protección | IP67 | IP65 | IP67 | IP67 |
| Interfaz | - | - | - | IO-Link 1.1 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD