Detectores de proximidad inductivos
Variantes de Producto
Este producto forma parte de la cartera Classic, lo que significa que
Productos alternativos
|
|
Alternativa recomendada
|
Otras alternativas
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08EG-POC40F-BP02 | BES M08EG-POC40F-BV02 | BES M08ED-POC40F-BP02 | BES M08EG-PSC40F-BP02 | |
|
46,52 EUR
Precio de catálogo
|
46,52 EUR
Precio de catálogo
|
46,52 EUR
Precio de catálogo
|
46,52 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Dimensiones | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 50 mm |
|---|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M8x1 | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado | No enrasado | No enrasado |
| Alcance | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Salida de conmutación | PNP contacto normalmente cerrado (NC) | PNP contacto normalmente cerrado (NC) | PNP contacto normalmente cerrado (NC) | PNP contacto normalmente abierto (NA) |
| Frecuencia de conmutación | 4000 Hz | 4000 Hz | 4000 Hz | 4000 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino | Acero fino | Acero fino | Acero fino |
| Superficie activa, material | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C, Deriva de temperatura máx. (% Sr) > 15 % es aplicable de 50…70 °C | -25...70 °C, Deriva de temperatura máx. (% Sr) > 15 % es aplicable de 50…70 °C | -25...70 °C, Deriva de temperatura máx. (% Sr) > 15 % es aplicable de 50…70 °C | -25...70 °C, Deriva de temperatura máx. (% Sr) > 15 % es aplicable de 50…70 °C |
| Grado de protección | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |