Detectores de proximidad inductivos
Variantes de Producto
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3007-G-E4-C-S49-01,57 | BES 516-3007-G-E4-C-S49-01 | BES 516-3007-G-E4-C-S49-00,5 | |
|
89,04 EUR
Precio de catálogo
|
87,78 EUR
Precio de catálogo
|
87,26 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Dimensiones | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | D4.0 | D4.0 | D4.0 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Salida de conmutación | PNP contacto normalmente abierto (NA) | PNP contacto normalmente abierto (NA) | PNP contacto normalmente abierto (NA) |
| Frecuencia de conmutación | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino | Acero fino | Acero fino |
| Superficie activa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexión | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 1.57 m, PUR | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 1.00 m, PUR | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.50 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |