Detectores de proximidad inductivos
Variantes de Producto
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BES R01ZC-PSC50B-BX03-V | BES R01ZC-PSC50B-BZ03-V02 | BES R01ZC-PSC50B-BZ05-W05 | |
|
-
Precio de catálogo
|
113,40 EUR
Precio de catálogo
|
145,32 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Dimensiones | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Salida de conmutación | PNP contacto normalmente abierto (NA) | PNP contacto normalmente abierto (NA) | PNP contacto normalmente abierto (NA) |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Material de carcasa | Cinc, Fundición a presión | Cinc, Fundición a presión | Cinc, Fundición a presión |
| Superficie activa, material | PA 12 | PA 12 | Recubrimiento cerámico |
| Conexión | Cable, 3.00 m, PUR | Cable, 3.00 m, TPU | Cable, 5.00 m, TPU |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | - | - |
| Homologación/conformidad |
CE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Resistente a campos magnéticos | - | resistente a campos magnéticos (CA/CD) | resistente a campos magnéticos (CA/CD) |
| Grado de protección | - | IP67 | IP67 |
| Características adicionales | - | - | Carcasa resistente a salpicaduras de soldadura |