Versión cúbica para aplicaciones resistentes a campos magnéticos
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BES R01ZC-PSC50B-BZ00,5-GS04-V02 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-V02 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13 | |
|
109,31 EUR
Precio de catálogo
|
107,52 EUR
Precio de catálogo
|
100,59 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Dimensiones | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Salida de conmutación | PNP contacto normalmente abierto (NA) | PNP contacto normalmente abierto (NA) | PNP contacto normalmente abierto (NA) |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Material de carcasa | Cinc, Fundición a presión | Cinc, Fundición a presión | Cinc, Fundición a presión, Recubrimiento parcial |
| Superficie activa, material | PA 12 | PA 12 | Recubrimiento cerámico |
| Conexión | Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.50 m, TPU | Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.20 m, TPU | Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.20 m, TPU |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Resistente a campos magnéticos | resistente a campos magnéticos (CA/CD) | resistente a campos magnéticos (CA/CD) | - |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | - |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado de protección | - | - | IP67 |