Silver Line - Módulos de red en carcasa de metal para aplicaciones especializadas
Este producto forma parte de la cartera Classic, lo que significa que
Productos alternativos
|
|
Alternativa recomendada
|
Otras alternativas
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
|
| BNI PNT-508-105-Z015 | BNI PG3-508-0C5-Z015 | BNI PNT-508-105-Z067 | BNI PNT-508-055-P067 | |
|
714,40 EUR
Precio de catálogo
|
714,40 EUR
Precio de catálogo
|
639,00 EUR
Precio de catálogo
|
720,00 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Interfaz | Profinet | Profinet | Profinet | Profinet |
|---|---|---|---|---|
| Interfaces adicionales | 8x IO-Link | 8x IO-Link | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Clase de puerto | Type A | Type A | Type A | Type A |
| Corriente de salida máx. | 2 A | 2 A | 4 A | 4 A |
| Puesta en marcha rápida (FSU) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Indicación | Sí | no | - | - |
| Tensión de servicio Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Conexión (COM 1) | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado |
| Conexión (COM 2) | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado |
| Conexión (entrada de suministro de corriente) | 7/8"-Conector, 5-polos | 7/8"-Conector, 5-polos | M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado | M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado |
| Conexión (salida de suministro de corriente) | 7/8"-Conector hembra, 5-polos | 7/8"-Conector hembra, 5-polos | M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado | M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado |
| Conexión enchufes | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado |
| Entradas digitales | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 |
| Salidas digitales | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Entradas/salidas configurables | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Corriente total US, sensor | 9.0 A | 9.0 A | 16 A | 16 A |
| Corriente total UA, actuador | 9.0 A | 9.0 A | 16 A | 16 A |
| Material de carcasa | Fundición a presión de cinc, niquelada | Fundición a presión de cinc, niquelada | Fundición a presión de cinc, niquelada | Plástico Acero fino |
| Dimensiones | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 31.7 x 224 mm | 68 x 36.8 x 226 mm |
| Temperatura ambiente | -5...70 °C | -25...70 °C | -5...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
IP68 IP69K |
| Versión IO-Link | 1.1 | 1.1.3 | 1.1 | 1.1 |
| Safety Hub Support | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Interface IIoT | - | REST API, MQTT parsed | REST API | REST API |
| Special characteristics | - | - | - |
Washdown Plus Washdown |
| Características secundarias | - | - | - |
Contador de horas de funcionamiento Control de la tensión y la corriente Contador de ciclos de arranque |
| Características secundarias para la monitorización de condiciones | - | - | - | Control de la temperatura interna |