Módulos de Red - Más vendidos
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BNI XG1-505-0A5-K084 | BNI XG1-505-0A5-K083 | |
|
310,00 EUR
Precio de catálogo
|
300,00 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Interfaz | Profinet / EtherNet/IP | - |
|---|---|---|
| Tensión de servicio Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Indicación | no | no |
| Conexión (COM 1) | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado |
| Conexión (COM 2) | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado |
| Conexión (entrada de suministro de corriente) | M12x1-Conector, 3-polos, L-codificado | M12x1-Conector, 2-polos, A-codificado |
| Conexión enchufes | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado |
| Entradas digitales | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 |
| Salidas digitales | 8x PNP | 8x PNP |
| Entradas/salidas configurables | Sí | Sí |
| Interface IIoT | REST API, MQTT | REST API, MQTT |
| Corriente de salida máx. | 250 mA short-circuit proof and overload-proof | - |
| Corriente total US, sensor | 4.0 A | 4.0 A |
| Material de carcasa | PC, injection molding | PC, injection molding |
| Dimensiones | 59 x 36.8 x 180 mm | 59 x 36.8 x 180 mm |
| Temperatura ambiente | -25...55 °C | -25...55 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Interfaces adicionales | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Versión IO-Link | 1.1.3 | 1.1.3 |
| Clase de puerto | Type A | Type A |
| Interfaz | - | Profinet / EtherNet/IP |
| Corriente de salida máx. | - | 0.25 A |
| Safety Hub Support | - | no |
| Volumen de suministro | - | Toma de tierra |
| No incluido en el volumen de suministro | - |
Placa de identificación Tapones ciegos |