Portadatos LF (70/455 kHz)
BF (70/455 kHz)
Disponible en:
38 Versiones
Los portadatos LF acompañan a las piezas de trabajo durante todo el proceso de producción y, en ocasiones, están sujetos a condiciones extremas como altas temperaturas, entornos metálicos y otras influencias ambientales.
Los portadatos Balluff cumplen con los más altos requisitos: son inmunes a interferencias en entornos metálicos, tienen un rendimiento alto en entornos ricos en refrigerantes y lubricantes, y son aptos para su uso en agua desionizada en una autoclave o al alto vacío.
Características especiales
- Variedad de portadatos especiales para casi todos los sectores de la industria
- Portadatos RFID robustos, de uso industrial, resistentes a altas temperatura y a diversas condiciones climáticas
- Portadatos EEPROM con capacidad de memoria de 511, 1023 y 2047 bytes
- Portadatos FRAM con 8 kB para ciclos prácticamente ilimitados de lectura/escritura
- Opciones de montaje: Pegar o atornillar
- Portadatos BIS C-122 Tool-ID de 10 mm :El clásico, instalado millones de veces y estandarizado a nivel mundial
- Los portadatos para esquinas con doble bobina evita las rotaciones de pallet durante su identificación
- Programación de los códigos del portadatos de acuerdo a las especificaciones del cliente
Disponibilidad
38 Versiones
Código de pedido
|
Precio | Material de carcasa | Dimensiones | Número de serie UID, solo lectura | Tipo de memoria | Datos de usuario, lectura/escritura | Temperatura ambiente | Temperatura de almacenamiento | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.24 USD | Resina epóxica - fibra de vidrio | Ø 26 x 6 mm | EEPROM | 2047 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | |||
88.22 USD | Resina epóxica - fibra de vidrio | Ø 10 x 4.5 mm | EEPROM | 511 Byte | 0...70 °C | -30...85 °C | |||
105.63 USD | Resina epóxica - fibra de vidrio | Ø 26 x 6 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | |||
100.65 USD | Resina epóxica - fibra de vidrio | Ø 15.98 x 7 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | |||
178.95 USD | PBT | 32 x 11 x 52 mm | EEPROM | 2047 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | |||
100.65 USD | Resina epóxica - fibra de vidrio | Ø 12 x 6 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | |||
397.66 USD | Latón, niquelada | Ø 30 x 35 mm | EEPROM | 8192 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | |||
100.65 USD | Resina epóxica - fibra de vidrio | Ø 12 x 8 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | |||
121.77 USD | PA 6.6 | Ø 16 x 10.5 mm | EEPROM | 1023 Byte | 0...70 °C | -20...85 °C | |||
367.83 USD | PBT | 32 x 11 x 52 mm | EEPROM | 8192 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.